RS - Viamão Data: 10/2007
Latitude: -30.0452 Longitude: 51.0124 Altitude: 111 m Fuso: UTC -3
Abaixo, tabela mostrando o momento exato quando o sol nasce em Viamão.
Data Nascente Azimute Poente Azimute Insolação | |||||
1/10/2007 | 06h03 | 94 | 18h25 | 266 | 12h22 |
2/10/2007 | 06h02 | 95 | 18h26 | 265 | 12h24 |
3/10/2007 | 06h00 | 95 | 18h26 | 265 | 12h26 |
4/10/2007 | 05h59 | 95 | 18h27 | 264 | 12h28 |
5/10/2007 | 05h58 | 96 | 18h28 | 264 | 12h30 |
6/10/2007 | 05h57 | 96 | 18h28 | 263 | 12h31 |
7/10/2007 | 05h56 | 97 | 18h29 | 263 | 12h33 |
8/10/2007 | 05h54 | 97 | 18h29 | 263 | 12h35 |
9/10/2007 | 05h53 | 98 | 18h30 | 262 | 12h37 |
10/10/2007 | 05h52 | 98 | 18h31 | 262 | 12h39 |
11/10/2007 | 05h51 | 98 | 18h31 | 261 | 12h40 |
12/10/2007 | 05h50 | 99 | 18h32 | 261 | 12h42 |
13/10/2007 | 05h49 | 99 | 18h33 | 260 | 12h44 |
14/10/2007 | 05h48 | 100 | 18h33 | 260 | 12h45 |
15/10/2007 | 05h46 | 100 | 18h34 | 260 | 12h48 |
16/10/2007 | 05h45 | 101 | 18h35 | 259 | 12h50 |
17/10/2007 | 05h44 | 101 | 18h35 | 259 | 12h51 |
18/10/2007 | 05h43 | 102 | 18h36 | 258 | 12h53 |
19/10/2007 | 05h42 | 102 | 18h37 | 258 | 12h55 |
20/10/2007 | 05h41 | 102 | 18h37 | 257 | 12h56 |
21/10/2007 | 05h40 | 103 | 18h38 | 257 | 12h58 |
22/10/2007 | 05h39 | 103 | 18h39 | 257 | 13h00 |
23/10/2007 | 05h38 | 104 | 18h39 | 256 | 13h01 |
24/10/2007 | 05h37 | 104 | 18h40 | 256 | 13h03 |
25/10/2007 | 05h36 | 104 | 18h41 | 255 | 13h05 |
26/10/2007 | 05h35 | 105 | 18h42 | 255 | 13h07 |
27/10/2007 | 05h34 | 105 | 18h42 | 255 | 13h08 |
28/10/2007 | 05h33 | 106 | 18h43 | 254 | 13h10 |
29/10/2007 | 05h32 | 106 | 18h44 | 254 | 13h12 |
30/10/2007 | 05h31 | 106 | 18h45 | 253 | 13h14 |
31/10/2007 | 05h30 | 107 | 18h45 | 253 | 13h15 |
Novo Cálculo Fonte: www.apolo11.com Nota Importante Ao contrário da nossa seção 'Almanaque', os horários aqui apresentados não seguem o Horário de Verão. Durante sua vigência e nas cidades em que for adotado, acrescente 1 hora à data calculada. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário